
Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu „Małopolski senior – zdrowy, aktywny, pomocny – edycja 2”
Agrotrening trening zdrowia
Numer na liście ogólnej | Numer karty |
1 | 1 |
7 | 4 |
8 | 4m |
9 | 5 |
14 | 7m |
21 | 11 |
26 | 13m |
28 | 14m |
30 | 15m |
31 | 16 |
32 | 16m |
33 | 17 |
34 | 17m |
35 | 18 |
37 | 19 |
38 | 19m |
39 | 20 |
40 | 20m |
44 | 22m |
51 | 26 |
52 | 26m |
53 | 27 |
54 | 27m |
55 | 28 |
56 | 28m |
57 | 29 |
59 | 30 |
60 | 30m |
62 | 31m |
65 | 33 |
67 | 34 |
69 | 35 |
73 | 37 |
74 | 37m |
75 | 38 |
77 | 39 |
78 | 39m |
79 | 40 |
81 | 41 |
83 | 42 |
85 | 43 |
86 | 43m |
87 | 44 |
88 | 44m |
89 | 45 |
Warsztaty „Cofnij PESEL”
Numer na liście ogólnej | Numer karty |
1 | 1 |
2 | 1m |
5 | 3 |
8 | 4m |
11 | 6 |
14 | 7m |
16 | 8m |
18 | 9m |
19 | 10 |
20 | 10m |
21 | 11 |
26 | 13m |
28 | 14m |
30 | 15m |
31 | 16 |
32 | 16m |
33 | 17 |
34 | 17m |
35 | 18 |
36 | 18m |
Warsztaty Kuchnia Węgierska
Numer na liście ogólnej | Numer karty |
1 | 1 |
2 | 1m |
4 | 2m |
5 | 3 |
8 | 4m |
11 | 6 |
13 | 7 |
14 | 7m |
18 | 9m |
20 | 10m |
21 | 11 |
26 | 13m |
Warsztaty Kuchnia Grecka
Numer na liście ogólnej | Numer karty |
28 | 14m |
29 | 15 |
30 | 15m |
31 | 16 |
32 | 16m |
33 | 17 |
34 | 17m |
35 | 18 |
41 | 21 |
42 | 21m |
43 | 22 |
45 | 23 |
Warsztaty Kuchnia Gruzińska
Numer na liście ogólnej | Numer karty |
45 | 23 |
46 | 23m |
48 | 24m |
51 | 26 |
52 | 26m |
53 | 27 |
54 | 27m |
55 | 28 |
57 | 29 |
59 | 30 |
60 | 30m |
61 | 31 |
Warsztaty Kompetencje cyfrowe
Numer na liście ogólnej | Numer karty |
5 | 3 |
8 | 4m |
11 | 6 |
16 | 8m |
19 | 10 |
26 | 13m |
30 | 15m |
31 | 16 |
32 | 16m |
33 | 17 |
34 | 17m |
41 | 21 |
49 | 25 |
53 | 27 |
55 | 28 |
57 | 29 |
58 | 29m |
60 | 30m |
61 | 31 |
62 | 31m |
63 | 32 |
64 | 32m |
65 | 33 |
73 | 37 |